Wassermotorräder / Jetskis auf Binnenschifffahrtsstrassen
Hinweis:
Diese und andere Regelungen stehen am Seitenende auch als Download zu Verfügung.
WIE?
Fahrzeugführer und Begleitpersonen müssen Schwimmhilfen nach DIN EN 393 tragen oder solche, die auf andere Weise einen Auftrieb von mindestens 50 Newton gewährleisten.
WAS MUSS ICH BEACHTEN?
Der Fahrer muss mindestens über den Sportbootführerschein-Binnen verfügen.
Der Motor muss sich beim Überbordgehen des Fahrers entweder automatisch abschalten oder automatisch auf die kleinste Fahrstufe zurückschalten, wobei das Wassermotorrad eine Kreisbahn einschlagen muss.
An dem Wassermotorrad müssen gut lesbare amtliche Kennzeichen angebracht sein, die von einem Wasser- und Schifffahrtsamt zugeteilt werden.
Der Fahrer muss bei der Vorbeifahrt an anderen Verkehrsteilnehmern, anderen Personen im Wasser, am Ufer, an Regelungsbauwerken, schwimmenden oder festen Anlagen oder Schifffahrtszeichen einen Mindestabstand von 10 m einhalten und die Geschwindigkeit drosseln.
Als ziehendes Fahrzeug beim Wasserskilaufen darf ein Wassermotorrad nur eingesetzt werden, wenn es ausreichenden Platz für den Beobachter bietet, über ausreichenden Platz oder Einrichtungen verfügt, um im Notfall einen Wasserskiläufer retten zu können, kippstabil ist und sein Typ in der amtlichen Liste des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aufgeführt ist.
Rechtsgrundlage
Wassermotorräderverordnung vom 31. Mai 1995 (BGBl. I S. 769), zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung vom 20. Januar 2006 (BGBl. I S. 220(330)).
Wo
Auf den durch das Tafelzeichen E.22 freigegebenen Wasserflächen. Außerhalb der Flächen darf gefahren werden:
- um die nächstgelegene freigegebene Strecke zu erreichen oder Touren und Wanderfahrten durchzuführen, wenn dabei ein klar erkennbarer Geradeauskurs eingehalten wird,
- als gemeinnützig anerkannten Körperschaften im Rettungseinsatz und,
- mit Dienstfahrzeugen des öffentlichen Dienstes im Diensteinsatz.
WANN?
Zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr; aber nicht vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang, nur bei guter Sicht (mehr als 1000 m) und nur zu den durch zusätzliche Schilder gegebenenfalls festgelegten Zeiten.
STRECKEN
Binnenschifffahrtsstraße | Lage | Bemerkungen |
km-Begrenzung | ||
ELBE | | |
194,60 – 196,50 | Raum Wartenburg | rechte Stromseite |
224,00 – 225,00 | Raum Apollensdorf | rechte Stromseite |
307,50 – 309,00 | Raum Schönebeck | |
376,00 – 377,50 | Raum Grieben/Schelldorf | rechte Stromseite |
DONAU | | |
2356,40 – 2355,00 | Raum Geisling | rechte Stromseite |
2262,80 – 2260,60 | Raum Winzer/Ottach | |
MAIN | | |
48,50 – 49,30 | Raum Offenbach/ | rechte Stromseite |
Rumpenheim | ||
168,20 – 170,00 | Raum Trennfeld | |
206,20 – 207,60 | Raum Neuendorf/Langenprozelten | |
325,00 – 326,00 | Raum Bergrheinfeld/Grafenrheinfeld | |
346,30 – 347,30 | Raum Ottendorf/Untertheres | |
MOS E L | | |
13,50 – 14,50 | Raum Winningen | |
NECKAR | | |
107,56 – 107,86 | Raum Heilbronn/Neckarsulm | |
RHEIN | | |
275,00 – 276,80 | Raum Meißenheim | |
372,30 – 374,30 | Raum Karlsruhe | |
409,60 – 412,30 | Raum Speyer | |
446,50 – 449,00 | Unterhalb Worms | |
459,40 – 461,00 | Oberhalb Gernsheim | |
466,40 – 468,10 | Unterhalb Gernsheim | rechte Stromseite |
492,00 – 493,50 | Raum Ginsheim | linke Stromseite |
544,70 – 545,50 | Raum Kaub | rechte Stromseite |
666,50 – 667,00 | Raum Wesseling | linke Stromseite |
750,00 – 753,00 | Raum Büderich/Ilverich/ | Lohausen |
WESER | | |
37,10 – 38,00 | Raum Wahmbeck | |
166,00 – 166,50 | Raum Rinteln | |
192,70 – 194,00 | Raum Bad Oeynhausen/Rehme | |
275,60 - 276,20 | Wehrarm Drakenburg | nur vom 1. Juni bis 30 September; mittwochs bis freitags von 09:00 - 19:00 Uhr; samstags von 09:00 - 13:00 Uhr; |
293,70 – 296,00 | Raum Stendern | |
326,65 – 327,40 | Raum Eissel | links Stromseite in einer Breite von 40 m vom Ufer; |
Quellangaben:
Herausgeber:
Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Stadtentwicklung
Referat WS 25
Robert-Schumann-Platz 1
53175 Bonn
Stand: 1. Januar 2012
Zu unserem Impressum und zu unserer Datenschutzerklärung.